<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadgets Test Archive - Rockntrail</title>
	<atom:link href="https://rockntrail.de/category/ausruestungs-test/gadgets-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rockntrail.de/category/ausruestungs-test/gadgets-test/</link>
	<description>Wir sind dann mal draussen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 14:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://rockntrail.de/wp-content/uploads/2018/03/cropped-rockntrail2017-32x32.jpg</url>
	<title>Gadgets Test Archive - Rockntrail</title>
	<link>https://rockntrail.de/category/ausruestungs-test/gadgets-test/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suunto 9 Baro &#8211; Multitalent am Arm</title>
		<link>https://rockntrail.de/suunto-9-baro-multitalent-am-arm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Reichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 10:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausrüstungs-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets Test]]></category>
		<category><![CDATA[Smartwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Sportuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Suunto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=20294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Sportuhrenmarkt ist es wichtig mit Eigenschaften zu glänzen die das Sportlerherz höher schlagen lassen. Die Suunto 9 Baro zeigt hier, was geht.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Fsuunto-9-baro-multitalent-am-arm%2F&amp;action_name=Suunto%209%20Baro%20%26%238211%3B%20Multitalent%20am%20Arm&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/suunto-9-baro-multitalent-am-arm/">Suunto 9 Baro &#8211; Multitalent am Arm</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slendertone Connect ABS &#8211; Testbericht</title>
		<link>https://rockntrail.de/slendertone-connect-abs-testbericht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Reichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 05:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausrüstungs-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets Test]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Bauchmuskulatur]]></category>
		<category><![CDATA[EMS]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[Slendertone]]></category>
		<category><![CDATA[Workout]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=21974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Slendertone Connect ABS ist ein EMS Trainer für die Bauchmuskulatur. Bei einer Einbindung in das Training erzielt man gute Ergebnisse..<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Fslendertone-connect-abs-testbericht%2F&amp;action_name=Slendertone%20Connect%20ABS%20%26%238211%3B%20Testbericht&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/slendertone-connect-abs-testbericht/">Slendertone Connect ABS &#8211; Testbericht</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polar Vantage V &#8211; Die Fakten</title>
		<link>https://rockntrail.de/polar-vantage-v-die-fakten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Reichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 08:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausrüstungs-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets Test]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Laufuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[Sportuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Vantage V]]></category>
		<category><![CDATA[Watt-Messung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=17179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das neue Flaggschiff, die Polar Vantage V, zeigt was in der Sportmessung möglich ist und setzt damit neue Maßstäbe. Hervorzuheben ist die Leistungsmessung.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Fpolar-vantage-v-die-fakten%2F&amp;action_name=Polar%20Vantage%20V%20%26%238211%3B%20Die%20Fakten&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/polar-vantage-v-die-fakten/">Polar Vantage V &#8211; Die Fakten</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
