<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweiz Berichte Archive - Rockntrail</title>
	<atom:link href="https://rockntrail.de/category/reiseberichte/schweiz-berichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rockntrail.de/category/reiseberichte/schweiz-berichte/</link>
	<description>Wir sind dann mal draussen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 14:50:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://rockntrail.de/wp-content/uploads/2018/03/cropped-rockntrail2017-32x32.jpg</url>
	<title>Schweiz Berichte Archive - Rockntrail</title>
	<link>https://rockntrail.de/category/reiseberichte/schweiz-berichte/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Snowrunning in Graubünden</title>
		<link>https://rockntrail.de/swiss-snow-walk-run-snowrunning-in-arosa-graubuenden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Reichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 06:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Arosa]]></category>
		<category><![CDATA[Bärenland]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Rhätische Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[SBB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=18704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arosa liegt in Graubünden, eingebettet in die wunderschöne Bergwelt der Ostschweiz mit dem Rothorn und dem Weißhorn als höchste Berge mit knapp 3.000 Metern. Anfang Januar findet immer der Swiss Snow Walk&#038;Run statt.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Fswiss-snow-walk-run-snowrunning-in-arosa-graubuenden%2F&amp;action_name=Snowrunning%20in%20Graub%C3%BCnden&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/swiss-snow-walk-run-snowrunning-in-arosa-graubuenden/">Snowrunning in Graubünden</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eiger Ultra Trail – E101</title>
		<link>https://rockntrail.de/eiger-ultra-trail-e101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Pfeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 16:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Eiger]]></category>
		<category><![CDATA[Eiger Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=18325</guid>

					<description><![CDATA[<p>David Pfeil aus Ulm ist ehemaliger Biathlet. Mitte Juli hat er sich der Herausforderungen Eiger Ultra Trail gestellt. Dass manchmal der Name wirklich Programm ist musste David leidvoll erfahren.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Feiger-ultra-trail-e101%2F&amp;action_name=Eiger%20Ultra%20Trail%20%E2%80%93%20E101&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/eiger-ultra-trail-e101/">Eiger Ultra Trail – E101</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eiger Ultra 2015 &#8211; gerockt</title>
		<link>https://rockntrail.de/eiger-ultra-2015-gerockt/</link>
					<comments>https://rockntrail.de/eiger-ultra-2015-gerockt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Reichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 19:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berner Oberland]]></category>
		<category><![CDATA[Eiger Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Grindelwald]]></category>
		<category><![CDATA[Mammut]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=5367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom 18. bis 19. Juli 2015 fand im schweizerischen Grindelwald der Eiger Ultra Trail statt. Ein Trailrun, der innerhalb von nur drei Jahren zu einem der populärsten Landschaftsläufe der Welt aufstieg.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Feiger-ultra-2015-gerockt%2F&amp;action_name=Eiger%20Ultra%202015%20%26%238211%3B%20gerockt&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/eiger-ultra-2015-gerockt/">Eiger Ultra 2015 &#8211; gerockt</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rockntrail.de/eiger-ultra-2015-gerockt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hart &#8211; härter &#8211; Swiss Irontrail</title>
		<link>https://rockntrail.de/hart-haerter-swiss-irontrail/</link>
					<comments>https://rockntrail.de/hart-haerter-swiss-irontrail/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Reichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 08:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Irontrail]]></category>
		<category><![CDATA[Tuffli]]></category>
		<category><![CDATA[Ultratrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=2636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Swiss Irontrail behauptet von sich selbst der härteste Trail in den Alpen zu sein. mit seinem Claim - Beyond The Limit - trifft er genau das. Strecken von 21 bis über 200 Kilometer verlangen von den Läufern alles ab. Dabei sind es nicht unbedingt die Streckenlängen und die zu absolvierenden Höhenmeter.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Fhart-haerter-swiss-irontrail%2F&amp;action_name=Hart%20%26%238211%3B%20h%C3%A4rter%20%26%238211%3B%20Swiss%20Irontrail&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/hart-haerter-swiss-irontrail/">Hart &#8211; härter &#8211; Swiss Irontrail</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rockntrail.de/hart-haerter-swiss-irontrail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transalpine Run 2013 &#8211; die fünfte Etappe &#8211; der Bericht</title>
		<link>https://rockntrail.de/transalpine-run-2013-die-fuenfte-etappe-der-bericht/</link>
					<comments>https://rockntrail.de/transalpine-run-2013-die-fuenfte-etappe-der-bericht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Reichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 12:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bergsprint]]></category>
		<category><![CDATA[Scuol]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[Transalpine-Run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was hatten wir über diese Etappe diskutiert. Kein Tag war so gefürchtet wie der heutige. Obwohl wir normalerweise viel weiter länger und höher laufen. Trailrunner sind schon ein komisches Volk. Bei fast allen kam am morgen die Ansage, den Tag locker anzugehen, nicht auf Zeit zu laufen und eine entspannte Wanderung hinauf zur Motta Nalus zu machen. Schließlich wollten wir den Tag auch zur Entspannung nutzen. Doch es kam anders.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ftransalpine-run-2013-die-fuenfte-etappe-der-bericht%2F&amp;action_name=Transalpine%20Run%202013%20%26%238211%3B%20die%20f%C3%BCnfte%20Etappe%20%26%238211%3B%20der%20Bericht&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/transalpine-run-2013-die-fuenfte-etappe-der-bericht/">Transalpine Run 2013 &#8211; die fünfte Etappe &#8211; der Bericht</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rockntrail.de/transalpine-run-2013-die-fuenfte-etappe-der-bericht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transalpine Run 2013 &#8211; die vierte Etappe &#8211; der Bericht</title>
		<link>https://rockntrail.de/transalpine-run-2013-die-vierte-etappe-der-bericht/</link>
					<comments>https://rockntrail.de/transalpine-run-2013-die-vierte-etappe-der-bericht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Reichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 09:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Samnaun]]></category>
		<category><![CDATA[Scuol]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[Transalpine-Run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute geht’s nach einem kurzen Abstecher endgültig in die Schweiz. Wir starten morgens um acht, das Wetter verheißt Gutes, es soll richtig sonnig werden. Die ersten Kilometer gehen direkt aus Sanmuan hinauf auf  aufs Zeblasjoch. 6 Kilometer ist der Anstieg und wir sind schon wieder auf über 2.500 Meter. Die Läufe in der Höhe kosten zusätzlich Kraft. Doch es geht heute noch weiter nach oben. Ständig laufen wir auf über 2.400 Meter bis zum Fimperpass. Die knackigen Anstiege sind heute alles tolle Wege und Trails. Technisch, aber nicht so anspruchsvoll wie gestern.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ftransalpine-run-2013-die-vierte-etappe-der-bericht%2F&amp;action_name=Transalpine%20Run%202013%20%26%238211%3B%20die%20vierte%20Etappe%20%26%238211%3B%20der%20Bericht&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/transalpine-run-2013-die-vierte-etappe-der-bericht/">Transalpine Run 2013 &#8211; die vierte Etappe &#8211; der Bericht</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rockntrail.de/transalpine-run-2013-die-vierte-etappe-der-bericht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Swissalpine 2013 &#8211; der Rest</title>
		<link>https://rockntrail.de/swissalpine-2013-der-rest/</link>
					<comments>https://rockntrail.de/swissalpine-2013-der-rest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Reichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 07:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Swissalpine]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarathon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Morgens um 5Uhr klingelt der Wecker. Ziemlich unchristlich die Zeit - aber Ich fühl mich richtig gut heute für meinen ersten Swissalpine.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Fswissalpine-2013-der-rest%2F&amp;action_name=Swissalpine%202013%20%26%238211%3B%20der%20Rest&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/swissalpine-2013-der-rest/">Swissalpine 2013 &#8211; der Rest</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rockntrail.de/swissalpine-2013-der-rest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Swissalpine 2013 &#8211; der Bericht</title>
		<link>https://rockntrail.de/swissalpine-2013-der-bericht/</link>
					<comments>https://rockntrail.de/swissalpine-2013-der-bericht/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Reichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 08:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Sertig]]></category>
		<category><![CDATA[Swissalpine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Temperaturen wie am Strand - leider war das kühlende Nass in den Graubündner Alpen nur spärlich vorhanden. Der Swissalpine 2013 wurde zu einer Hitzeschlacht. Am Ende war wieder alles beim alten. Jonas Buud siegte zum siebten Mal und auch wir konnten die Finisher-Shirts in Davos entgegen nehmen.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Fswissalpine-2013-der-bericht%2F&amp;action_name=Swissalpine%202013%20%26%238211%3B%20der%20Bericht&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/swissalpine-2013-der-bericht/">Swissalpine 2013 &#8211; der Bericht</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rockntrail.de/swissalpine-2013-der-bericht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fischingen &#8211; Bergrunde im Appenzell</title>
		<link>https://rockntrail.de/fischingen-bergrunde/</link>
					<comments>https://rockntrail.de/fischingen-bergrunde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Reichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtraining]]></category>
		<category><![CDATA[Fischingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=69</guid>

					<description><![CDATA[<p>So langsam kommt die Vorbereitung in ihre heiße Phase. Immer mehr Höhenmeter werden in die Trainings eingebaut. Damit es aber nicht langweilig wird, ging es diesmal nach Fischingen im Appenzellerland.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffischingen-bergrunde%2F&amp;action_name=Fischingen%20%26%238211%3B%20Bergrunde%20im%20Appenzell&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/fischingen-bergrunde/">Fischingen &#8211; Bergrunde im Appenzell</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rockntrail.de/fischingen-bergrunde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahresabschluss am Hohen Kasten</title>
		<link>https://rockntrail.de/jahresabschluss-am-hohen-kasten/</link>
					<comments>https://rockntrail.de/jahresabschluss-am-hohen-kasten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Reichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 10:27:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell]]></category>
		<category><![CDATA[Hoher Kasten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runwithus.de/?p=606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Hohe Kasten im Appenzellerland sollte die ideale Bühne für den Jahresabschluss darstellen. Arno und Carsten starteten am Sonntag ins Appenzellerland.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Fjahresabschluss-am-hohen-kasten%2F&amp;action_name=Jahresabschluss%20am%20Hohen%20Kasten&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/jahresabschluss-am-hohen-kasten/">Jahresabschluss am Hohen Kasten</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rockntrail.de/jahresabschluss-am-hohen-kasten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
