<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kitzbuehel Archive - Rockntrail</title>
	<atom:link href="https://rockntrail.de/tag/kitzbuehel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Wir sind dann mal draussen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 14:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://rockntrail.de/wp-content/uploads/2018/03/cropped-rockntrail2017-32x32.jpg</url>
	<title>Kitzbuehel Archive - Rockntrail</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1.000 Teilnehmer stürmen die Streif</title>
		<link>https://rockntrail.de/1-000-teilnehmer-stuermen-die-streif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 18:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Reise-News]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbuehel]]></category>
		<category><![CDATA[Streif]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=19607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Knapp 1.000 Starter stürmten am vergangenen Samstag die Streif von unten nach oben. Nach nach knapp einer halben Stunde war Anton Palzer als erster in Ziel.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2F1-000-teilnehmer-stuermen-die-streif%2F&amp;action_name=1.000%20Teilnehmer%20st%C3%BCrmen%20die%20Streif&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/1-000-teilnehmer-stuermen-die-streif/">1.000 Teilnehmer stürmen die Streif</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020 zum zehnten Mal Vertical Up in Kützbühel</title>
		<link>https://rockntrail.de/2020-zum-zehnten-mal-vertical-up-in-kuetzbuehel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 16:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Reise-News]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbuehel]]></category>
		<category><![CDATA[Streif]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=18657</guid>

					<description><![CDATA[<p>No Rules beim Vertical Up „powered by Bergzeit“ - Bezwingung der original Streif- Strecke mit freier Materialwahl Am 28. Februar 2020 ist es soweit: Das Vertical Up in Kitzbühel findet zum zehnten Mal statt.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2F2020-zum-zehnten-mal-vertical-up-in-kuetzbuehel%2F&amp;action_name=2020%20zum%20zehnten%20Mal%20Vertical%20Up%20in%20K%C3%BCtzb%C3%BChel&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/2020-zum-zehnten-mal-vertical-up-in-kuetzbuehel/">2020 zum zehnten Mal Vertical Up in Kützbühel</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meine Stadt sind die Berge &#8211; mit Chrome unterwegs</title>
		<link>https://rockntrail.de/meine-stadt-sind-die-berge-mit-chrome-unterwegs/</link>
					<comments>https://rockntrail.de/meine-stadt-sind-die-berge-mit-chrome-unterwegs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Reichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 06:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausrüstungs-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Rucksäcke/Taschen Test]]></category>
		<category><![CDATA[Brixental]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbuehel]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=15215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Rucksäcke, die wir normalerweise mit dabei haben sind leicht und klein. Dabei kann es in den Bergen oft rau zugehen. Genau dafür ist ein robuster Rucksack genau das Richtige.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Fmeine-stadt-sind-die-berge-mit-chrome-unterwegs%2F&amp;action_name=Meine%20Stadt%20sind%20die%20Berge%20%26%238211%3B%20mit%20Chrome%20unterwegs&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/meine-stadt-sind-die-berge-mit-chrome-unterwegs/">Meine Stadt sind die Berge &#8211; mit Chrome unterwegs</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rockntrail.de/meine-stadt-sind-die-berge-mit-chrome-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit der Kitzbühel Alpen Sommer Card zum Bergerlebnis</title>
		<link>https://rockntrail.de/mit-der-kitzbuehel-alpen-sommer-card-zum-bergerlebnis/</link>
					<comments>https://rockntrail.de/mit-der-kitzbuehel-alpen-sommer-card-zum-bergerlebnis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 14:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Reise-News]]></category>
		<category><![CDATA[Gästekarte]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbuehel]]></category>
		<category><![CDATA[Kletterpark]]></category>
		<category><![CDATA[Sommercard]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=13849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zu den Bergerlebniswelten kommt man am besten mit der Kitzbühel Alpen Sommer Card, die bis 4. November gilt und insgesamt 36 Bergbahnen sowie zahlreiche Bonuspartner wie Museen und Schwimmbäder umfasst. Für sechs Tage kostet das Vorteilsticket 70 Euro für Erwachsene.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Fmit-der-kitzbuehel-alpen-sommer-card-zum-bergerlebnis%2F&amp;action_name=Mit%20der%20Kitzb%C3%BChel%20Alpen%20Sommer%20Card%20zum%20Bergerlebnis&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/mit-der-kitzbuehel-alpen-sommer-card-zum-bergerlebnis/">Mit der Kitzbühel Alpen Sommer Card zum Bergerlebnis</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rockntrail.de/mit-der-kitzbuehel-alpen-sommer-card-zum-bergerlebnis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
