<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mont Blanc Archive - Rockntrail</title>
	<atom:link href="https://rockntrail.de/tag/mont-blanc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Wir sind dann mal draussen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 14:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://rockntrail.de/wp-content/uploads/2018/03/cropped-rockntrail2017-32x32.jpg</url>
	<title>Mont Blanc Archive - Rockntrail</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Red Bull X-Alps: Einmal Mont Blanc und zurück</title>
		<link>https://rockntrail.de/red-bull-x-alps-einmal-mont-blanc-und-zurueck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Reichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 07:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Reise-News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz News]]></category>
		<category><![CDATA[Top Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Aletsch Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Chiemgau]]></category>
		<category><![CDATA[Kronplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull X-Alps]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Säntis]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[Zell am See]]></category>
		<category><![CDATA[Zugspitze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=21354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die neue Route der Red Bull X-Alps 2021 steht fest! Zum ersten Mal verläuft die Strecke quer über die Alpen – und wieder zurück.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Fred-bull-x-alps-einmal-mont-blanc-und-zurueck%2F&amp;action_name=Red%20Bull%20X-Alps%3A%20Einmal%20Mont%20Blanc%20und%20zur%C3%BCck&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/red-bull-x-alps-einmal-mont-blanc-und-zurueck/">Red Bull X-Alps: Einmal Mont Blanc und zurück</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Courmayeur Mont Blanc Skyrace &#8211; Straight Into Heaven</title>
		<link>https://rockntrail.de/courmayeur-mont-blanc-skyrace-straight-into-heaven/</link>
					<comments>https://rockntrail.de/courmayeur-mont-blanc-skyrace-straight-into-heaven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Reichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 20:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Aostatal]]></category>
		<category><![CDATA[Courmayeur]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Skyrace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=5602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die deutschen Trail- und Bergläufer Stephan Tassini-Prell, Benjamin Sperl und Matthias Schwarze waren bei der Premiere des Mont Blanc Skyrace in Courmayeur.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Fcourmayeur-mont-blanc-skyrace-straight-into-heaven%2F&amp;action_name=Courmayeur%20Mont%20Blanc%20Skyrace%20%26%238211%3B%20Straight%20Into%20Heaven&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/courmayeur-mont-blanc-skyrace-straight-into-heaven/">Courmayeur Mont Blanc Skyrace &#8211; Straight Into Heaven</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rockntrail.de/courmayeur-mont-blanc-skyrace-straight-into-heaven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marco de Gasperi läuft Rekord am Mont Blanc</title>
		<link>https://rockntrail.de/marco-de-gasperi-laeuft-rekord-am-mont-blanc/</link>
					<comments>https://rockntrail.de/marco-de-gasperi-laeuft-rekord-am-mont-blanc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Reichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 05:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Marco de Gasperi]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Blanc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=5313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit einem neuen Rekord am Mont Blanc setzt der Italiener Marco de Gasperi eine neue Marke in der Challenge der Speedbesteigungen<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Fmarco-de-gasperi-laeuft-rekord-am-mont-blanc%2F&amp;action_name=Marco%20de%20Gasperi%20l%C3%A4uft%20Rekord%20am%20Mont%20Blanc&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/marco-de-gasperi-laeuft-rekord-am-mont-blanc/">Marco de Gasperi läuft Rekord am Mont Blanc</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rockntrail.de/marco-de-gasperi-laeuft-rekord-am-mont-blanc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mont Blanc Skyrace</title>
		<link>https://rockntrail.de/mont-blanc-skyrace/</link>
					<comments>https://rockntrail.de/mont-blanc-skyrace/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carsten Reichel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 06:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Courmayeur]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Blanc Skyrace]]></category>
		<category><![CDATA[Skyrace]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=5010</guid>

					<description><![CDATA[<p> Am 8. August 2015 findet das Mont Blanc Skyrace statt. Start ist auf der Südseite des Mont Blanc im italienischen Courmayeur hinauf auf 3.466 Meter.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Fmont-blanc-skyrace%2F&amp;action_name=Mont%20Blanc%20Skyrace&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/mont-blanc-skyrace/">Mont Blanc Skyrace</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rockntrail.de/mont-blanc-skyrace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
