<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skibergsteigen Archive - Rockntrail</title>
	<atom:link href="https://rockntrail.de/tag/skibergsteigen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Wir sind dann mal draussen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 14:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rockntrail.de/wp-content/uploads/2018/03/cropped-rockntrail2017-32x32.jpg</url>
	<title>Skibergsteigen Archive - Rockntrail</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Maloja setzt auf Thermal Stretch Technologie</title>
		<link>https://rockntrail.de/maloja-setzt-auf-thermal-stretch-technologie/</link>
					<comments>https://rockntrail.de/maloja-setzt-auf-thermal-stretch-technologie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 05:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausrüstungs-News]]></category>
		<category><![CDATA[Midlayer]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Maloja]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Thermal Stretch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=16744</guid>

					<description><![CDATA[<p>So setzt Maloja exclusiv für die Saison Winter 2018/19 das Material Thermal Stretch ECO von MITI ein. Thermal Stretch ECO ist ein bi-elastisches Material, welches aus recyceltem Nylon und recyceltem Elasthan gewonnen wird. Dieses aus Industrieabfällen erzeugte Material wird in den Bereichen Skitour, Langlauf und Radfahren eingesetzt.<img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Fmaloja-setzt-auf-thermal-stretch-technologie%2F&amp;action_name=Maloja%20setzt%20auf%20Thermal%20Stretch%20Technologie&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/maloja-setzt-auf-thermal-stretch-technologie/">Maloja setzt auf Thermal Stretch Technologie</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rockntrail.de/maloja-setzt-auf-thermal-stretch-technologie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tegelberg 24 Challenge</title>
		<link>https://rockntrail.de/tegelberg-24-challenge/</link>
					<comments>https://rockntrail.de/tegelberg-24-challenge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 18:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Reise-News]]></category>
		<category><![CDATA[Hannes Zacherl]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Montaineering]]></category>
		<category><![CDATA[Skibergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Tegelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tegelberg24Challenge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockntrail.de/?p=1455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Telgeberg24Challenge ist einer der anspruchsvollsten 24 Stunden Events. Innerhalb eines Tages gilt es den Tegelberg so oft wie möglich zu bezwingen, um sich danach "König der Berge" zu nennen. <img src="https://rktr.eu/piwik.php?idsite=2&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ftegelberg-24-challenge%2F&amp;action_name=Tegelberg%2024%20Challenge&amp;urlref=https%3A%2F%2Frockntrail.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://rockntrail.de/tegelberg-24-challenge/">Tegelberg 24 Challenge</a> erschien zuerst auf <a href="https://rockntrail.de">Rockntrail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rockntrail.de/tegelberg-24-challenge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
